NHL:s grundserie 2026/27 spelas från den 29 september 2026 till den 10 april 2027. De 32 lagen spelar 84 matcher var – totalt 1 344. Här finns hela spelschemat månad för månad, premiärens svenska tider och datumen för Global Series, All-Star-uppehållet och utomhusmatcherna.
Matchlistan avser det publicerade säsongsschemat vid säsongsstarten den 29 september 2026. Den innehåller datum och motståndare, inte resultat eller en löpande uppdaterad tidslista. Enskilda matcher kan senare flyttas.
För en bredare genomgång av säsongen finns guiden till NHL 2026/27.
NHL spelschema 2026/27 – viktiga datum
Datumen i översikten följer NHL:s kalender. Svenska starttider för premiären och specialmatcherna finns i separata tabeller längre ned.
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 29 september 2026 | Grundserien börjar med fem matcher. |
| 13 oktober 2026 | Frozen Frenzy: alla 32 lag spelar. |
| 25 oktober 2026 | Heritage Classic: Winnipeg–Montreal i Winnipeg. |
| 12 och 14 november 2026 | Global Series: Seattle och Carolina möts i Helsingfors. |
| 18 och 20 december 2026 | Global Series: Ottawa och Chicago möts i Düsseldorf. |
| 23–25 december 2026 | Juluppehåll i grundserien. |
| 31 december 2026 | Winter Classic: Utah–Colorado i Salt Lake City. |
| 4–7 februari 2027 | All-Star-uppehåll i grundserien. |
| 5–6 februari 2027 | All-Star-evenemanget på Long Island. |
| 20 februari 2027 | Stadium Series: Dallas–Vegas i Arlington. |
| 10 april 2027 | Grundserien avslutas med 16 matcher och samtliga 32 lag. |
Så läser du schemat – NHL-datum är inte alltid svenska datum
I månadstabellerna används NHL:s officiella matchdatum. Hemmalaget står först. En nordamerikansk kvällsmatch spelas ofta under natten mot nästa kalenderdag i Sverige.
Toronto–Montreal i premiären står exempelvis den 29 september i NHL:s schema, men börjar klockan 01.00 den 30 september svensk tid. Båda datumen är rätt, men beskriver matchen från olika tidszoner.
Inom varje datum är matcherna sorterade alfabetiskt efter hemmalag, inte efter nedsläppstid. Klubbnamnen är utskrivna så att du kan använda webbläsarens funktion ”Sök på sidan” för att hitta ett visst lags matcher.
De svenska tiderna i premiär- och evenemangstabellerna är de som var kända vid säsongsstarten. Kanal, streaming och abonnemang behandlas i NHL på TV 2026/27.
NHL-premiären 2026 – matcherna och svenska tider
Carolina Hurricanes–Florida Panthers öppnar säsongen klockan 23.00 den 29 september svensk tid. Därefter fortsätter premiäromgången under natten mot den 30 september.
| Svenskt datum och tid | Match – hemmalag först |
|---|---|
| 29 september 2026 23.00 | Carolina Hurricanes–Florida Panthers |
| 30 september 2026 01.00 | Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens |
| 30 september 2026 02.00 | Boston Bruins–New York Rangers |
| 30 september 2026 04.00 | Edmonton Oilers–Vancouver Canucks |
| 30 september 2026 04.30 | Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks |
Alla fem tillhör NHL:s matchdag den 29 september. Läs mer om öppningen i guiden till NHL-premiären 2026/27.
Nedan följer samtliga 1 344 grundseriematcher. Datumen i månadstabellerna är NHL-datum, inte omräknade svenska datum.
September 2026
Grundserien börjar den 29 september. Totalt spelas åtta matcher under månadens två avslutande dagar.
| Datum | Match – hemmalag först |
|---|---|
| 29 september | Boston Bruins–New York Rangers |
| 29 september | Carolina Hurricanes–Florida Panthers |
| 29 september | Edmonton Oilers–Vancouver Canucks |
| 29 september | Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens |
| 29 september | Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks |
| 30 september | Colorado Avalanche–Los Angeles Kings |
| 30 september | Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins |
| 30 september | Toronto Maple Leafs–New York Islanders |
Oktober 2026
Oktober innehåller 218 matcher. Den 13 oktober spelar alla 32 lag, och den 25 oktober möts Winnipeg och Montreal i Heritage Classic.
| Datum | Match – hemmalag först |
|---|---|
| 1 oktober | Calgary Flames–Seattle Kraken |
| 1 oktober | Columbus Blue Jackets–Buffalo Sabres |
| 1 oktober | Nashville Predators–Minnesota Wild |
| 1 oktober | New Jersey Devils–Philadelphia Flyers |
| 1 oktober | New York Rangers–Tampa Bay Lightning |
| 1 oktober | San Jose Sharks–Florida Panthers |
| 1 oktober | Utah Mammoth–Chicago Blackhawks |
| 1 oktober | Vancouver Canucks–Edmonton Oilers |
| 2 oktober | Carolina Hurricanes–Washington Capitals |
| 2 oktober | Dallas Stars–St. Louis Blues |
| 2 oktober | Detroit Red Wings–New York Rangers |
| 2 oktober | Vegas Golden Knights–Anaheim Ducks |
| 2 oktober | Winnipeg Jets–Boston Bruins |
| 3 oktober | Buffalo Sabres–Chicago Blackhawks |
| 3 oktober | Colorado Avalanche–St. Louis Blues |
| 3 oktober | Columbus Blue Jackets–Utah Mammoth |
| 3 oktober | Edmonton Oilers–Seattle Kraken |
| 3 oktober | Minnesota Wild–Boston Bruins |
| 3 oktober | Nashville Predators–Dallas Stars |
| 3 oktober | New York Islanders–New Jersey Devils |
| 3 oktober | Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes |
| 3 oktober | Pittsburgh Penguins–Montreal Canadiens |
| 3 oktober | San Jose Sharks–Los Angeles Kings |
| 3 oktober | Tampa Bay Lightning–Washington Capitals |
| 3 oktober | Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators |
| 3 oktober | Vancouver Canucks–Calgary Flames |
| 4 oktober | Anaheim Ducks–Florida Panthers |
| 4 oktober | Detroit Red Wings–Winnipeg Jets |
| 4 oktober | New York Rangers–Utah Mammoth |
| 4 oktober | Seattle Kraken–Calgary Flames |
| 4 oktober | Vancouver Canucks–Vegas Golden Knights |
| 5 oktober | Boston Bruins–Ottawa Senators |
| 5 oktober | Dallas Stars–San Jose Sharks |
| 5 oktober | Pittsburgh Penguins–Winnipeg Jets |
| 5 oktober | Tampa Bay Lightning–Philadelphia Flyers |
| 6 oktober | Buffalo Sabres–Minnesota Wild |
| 6 oktober | Chicago Blackhawks–St. Louis Blues |
| 6 oktober | Detroit Red Wings–Ottawa Senators |
| 6 oktober | Los Angeles Kings–Florida Panthers |
| 6 oktober | Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes |
| 6 oktober | New Jersey Devils–Utah Mammoth |
| 6 oktober | New York Rangers–New York Islanders |
| 6 oktober | Seattle Kraken–Vegas Golden Knights |
| 6 oktober | Toronto Maple Leafs–Nashville Predators |
| 7 oktober | Anaheim Ducks–Edmonton Oilers |
| 7 oktober | Washington Capitals–Pittsburgh Penguins |
| 7 oktober | Winnipeg Jets–Colorado Avalanche |
| 8 oktober | Boston Bruins–Utah Mammoth |
| 8 oktober | Buffalo Sabres–Dallas Stars |
| 8 oktober | Calgary Flames–Colorado Avalanche |
| 8 oktober | Carolina Hurricanes–Vancouver Canucks |
| 8 oktober | Montreal Canadiens–Nashville Predators |
| 8 oktober | New York Islanders–Chicago Blackhawks |
| 8 oktober | Ottawa Senators–Philadelphia Flyers |
| 8 oktober | St. Louis Blues–San Jose Sharks |
| 8 oktober | Tampa Bay Lightning–Minnesota Wild |
| 8 oktober | Vegas Golden Knights–Toronto Maple Leafs |
| 9 oktober | Columbus Blue Jackets–Pittsburgh Penguins |
| 9 oktober | Detroit Red Wings–Seattle Kraken |
| 9 oktober | Washington Capitals–New York Rangers |
| 9 oktober | Winnipeg Jets–Anaheim Ducks |
| 10 oktober | Boston Bruins–Philadelphia Flyers |
| 10 oktober | Buffalo Sabres–Utah Mammoth |
| 10 oktober | Calgary Flames–Anaheim Ducks |
| 10 oktober | Chicago Blackhawks–Carolina Hurricanes |
| 10 oktober | Colorado Avalanche–Toronto Maple Leafs |
| 10 oktober | Florida Panthers–Minnesota Wild |
| 10 oktober | Montreal Canadiens–Detroit Red Wings |
| 10 oktober | New Jersey Devils–Vancouver Canucks |
| 10 oktober | New York Islanders–Tampa Bay Lightning |
| 10 oktober | Ottawa Senators–Nashville Predators |
| 10 oktober | Pittsburgh Penguins–Dallas Stars |
| 10 oktober | San Jose Sharks–Edmonton Oilers |
| 10 oktober | St. Louis Blues–Columbus Blue Jackets |
| 10 oktober | Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings |
| 11 oktober | New York Rangers–Vancouver Canucks |
| 11 oktober | Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes |
| 11 oktober | Washington Capitals–Seattle Kraken |
| 12 oktober | Buffalo Sabres–Florida Panthers |
| 12 oktober | Minnesota Wild–Vegas Golden Knights |
| 12 oktober | New Jersey Devils–Ottawa Senators |
| 13 oktober | Anaheim Ducks–Calgary Flames |
| 13 oktober | Carolina Hurricanes–Washington Capitals |
| 13 oktober | Chicago Blackhawks–Pittsburgh Penguins |
| 13 oktober | Columbus Blue Jackets–Florida Panthers |
| 13 oktober | Dallas Stars–Colorado Avalanche |
| 13 oktober | Detroit Red Wings–New Jersey Devils |
| 13 oktober | Los Angeles Kings–Edmonton Oilers |
| 13 oktober | Montreal Canadiens–Buffalo Sabres |
| 13 oktober | Nashville Predators–Vegas Golden Knights |
| 13 oktober | New York Islanders–Vancouver Canucks |
| 13 oktober | New York Rangers–Tampa Bay Lightning |
| 13 oktober | Ottawa Senators–St. Louis Blues |
| 13 oktober | Philadelphia Flyers–Seattle Kraken |
| 13 oktober | San Jose Sharks–Boston Bruins |
| 13 oktober | Utah Mammoth–Toronto Maple Leafs |
| 13 oktober | Winnipeg Jets–Minnesota Wild |
| 14 oktober | Colorado Avalanche–Dallas Stars |
| 14 oktober | Washington Capitals–Montreal Canadiens |
| 15 oktober | Chicago Blackhawks–Winnipeg Jets |
| 15 oktober | Detroit Red Wings–Philadelphia Flyers |
| 15 oktober | Edmonton Oilers–Utah Mammoth |
| 15 oktober | Florida Panthers–Vancouver Canucks |
| 15 oktober | Minnesota Wild–St. Louis Blues |
| 15 oktober | Nashville Predators–San Jose Sharks |
| 15 oktober | New Jersey Devils–New York Rangers |
| 15 oktober | Ottawa Senators–New York Islanders |
| 15 oktober | Tampa Bay Lightning–Seattle Kraken |
| 15 oktober | Toronto Maple Leafs–Buffalo Sabres |
| 15 oktober | Vegas Golden Knights–Calgary Flames |
| 16 oktober | Anaheim Ducks–Boston Bruins |
| 16 oktober | Colorado Avalanche–Pittsburgh Penguins |
| 17 oktober | Chicago Blackhawks–Dallas Stars |
| 17 oktober | Columbus Blue Jackets–New York Rangers |
| 17 oktober | Detroit Red Wings–San Jose Sharks |
| 17 oktober | Florida Panthers–Seattle Kraken |
| 17 oktober | Los Angeles Kings–Boston Bruins |
| 17 oktober | Montreal Canadiens–Buffalo Sabres |
| 17 oktober | Nashville Predators–St. Louis Blues |
| 17 oktober | Philadelphia Flyers–Ottawa Senators |
| 17 oktober | Tampa Bay Lightning–Vancouver Canucks |
| 17 oktober | Toronto Maple Leafs–New York Islanders |
| 17 oktober | Utah Mammoth–Edmonton Oilers |
| 17 oktober | Vegas Golden Knights–Pittsburgh Penguins |
| 17 oktober | Washington Capitals–New Jersey Devils |
| 17 oktober | Winnipeg Jets–Carolina Hurricanes |
| 18 oktober | Calgary Flames–Carolina Hurricanes |
| 18 oktober | Minnesota Wild–Columbus Blue Jackets |
| 19 oktober | New York Rangers–Anaheim Ducks |
| 19 oktober | Philadelphia Flyers–Colorado Avalanche |
| 19 oktober | Toronto Maple Leafs–San Jose Sharks |
| 19 oktober | Utah Mammoth–Pittsburgh Penguins |
| 20 oktober | Columbus Blue Jackets–Toronto Maple Leafs |
| 20 oktober | Dallas Stars–Boston Bruins |
| 20 oktober | Edmonton Oilers–Minnesota Wild |
| 20 oktober | Montreal Canadiens–San Jose Sharks |
| 20 oktober | New Jersey Devils–Colorado Avalanche |
| 20 oktober | New York Islanders–Anaheim Ducks |
| 20 oktober | Seattle Kraken–Detroit Red Wings |
| 20 oktober | St. Louis Blues–Winnipeg Jets |
| 20 oktober | Vancouver Canucks–Carolina Hurricanes |
| 20 oktober | Vegas Golden Knights–Tampa Bay Lightning |
| 20 oktober | Washington Capitals–Los Angeles Kings |
| 21 oktober | Buffalo Sabres–Philadelphia Flyers |
| 21 oktober | Ottawa Senators–Florida Panthers |
| 22 oktober | Boston Bruins–Nashville Predators |
| 22 oktober | Calgary Flames–Minnesota Wild |
| 22 oktober | Dallas Stars–Winnipeg Jets |
| 22 oktober | Edmonton Oilers–Carolina Hurricanes |
| 22 oktober | New Jersey Devils–Anaheim Ducks |
| 22 oktober | New York Islanders–Los Angeles Kings |
| 22 oktober | Ottawa Senators–San Jose Sharks |
| 22 oktober | Pittsburgh Penguins–Florida Panthers |
| 22 oktober | Seattle Kraken–Utah Mammoth |
| 22 oktober | St. Louis Blues–Vegas Golden Knights |
| 22 oktober | Toronto Maple Leafs–New York Rangers |
| 22 oktober | Vancouver Canucks–Detroit Red Wings |
| 23 oktober | Chicago Blackhawks–Montreal Canadiens |
| 23 oktober | Colorado Avalanche–Tampa Bay Lightning |
| 24 oktober | Boston Bruins–San Jose Sharks |
| 24 oktober | Calgary Flames–Detroit Red Wings |
| 24 oktober | Columbus Blue Jackets–Vegas Golden Knights |
| 24 oktober | Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs |
| 24 oktober | New Jersey Devils–Los Angeles Kings |
| 24 oktober | Ottawa Senators–New York Rangers |
| 24 oktober | Philadelphia Flyers–Anaheim Ducks |
| 24 oktober | Pittsburgh Penguins–Nashville Predators |
| 24 oktober | Seattle Kraken–Minnesota Wild |
| 24 oktober | St. Louis Blues–Carolina Hurricanes |
| 24 oktober | Utah Mammoth–Tampa Bay Lightning |
| 24 oktober | Washington Capitals–Buffalo Sabres |
| 25 oktober | Chicago Blackhawks–Florida Panthers |
| 25 oktober | Dallas Stars–New York Islanders |
| 25 oktober | Nashville Predators–Colorado Avalanche |
| 25 oktober | Vancouver Canucks–Minnesota Wild |
| 25 oktober | Winnipeg Jets–Montreal Canadiens |
| 26 oktober | Calgary Flames–Toronto Maple Leafs |
| 26 oktober | Edmonton Oilers–Detroit Red Wings |
| 26 oktober | New York Rangers–Los Angeles Kings |
| 27 oktober | Anaheim Ducks–Vancouver Canucks |
| 27 oktober | Carolina Hurricanes–Boston Bruins |
| 27 oktober | Chicago Blackhawks–Los Angeles Kings |
| 27 oktober | Dallas Stars–New Jersey Devils |
| 27 oktober | Nashville Predators–New York Islanders |
| 27 oktober | Philadelphia Flyers–Columbus Blue Jackets |
| 27 oktober | San Jose Sharks–Buffalo Sabres |
| 27 oktober | St. Louis Blues–Montreal Canadiens |
| 27 oktober | Utah Mammoth–Minnesota Wild |
| 27 oktober | Vegas Golden Knights–Ottawa Senators |
| 27 oktober | Winnipeg Jets–Florida Panthers |
| 28 oktober | Colorado Avalanche–New Jersey Devils |
| 28 oktober | Edmonton Oilers–Calgary Flames |
| 28 oktober | Seattle Kraken–Toronto Maple Leafs |
| 28 oktober | Washington Capitals–Philadelphia Flyers |
| 29 oktober | Anaheim Ducks–Buffalo Sabres |
| 29 oktober | Carolina Hurricanes–Columbus Blue Jackets |
| 29 oktober | Dallas Stars–Montreal Canadiens |
| 29 oktober | Detroit Red Wings–Chicago Blackhawks |
| 29 oktober | Los Angeles Kings–Ottawa Senators |
| 29 oktober | Minnesota Wild–New York Islanders |
| 29 oktober | Nashville Predators–Washington Capitals |
| 29 oktober | Pittsburgh Penguins–Utah Mammoth |
| 29 oktober | San Jose Sharks–Vancouver Canucks |
| 29 oktober | St. Louis Blues–Boston Bruins |
| 29 oktober | Tampa Bay Lightning–Winnipeg Jets |
| 30 oktober | Calgary Flames–Seattle Kraken |
| 30 oktober | Florida Panthers–Winnipeg Jets |
| 30 oktober | Vegas Golden Knights–New Jersey Devils |
| 31 oktober | Boston Bruins–Chicago Blackhawks |
| 31 oktober | Colorado Avalanche–Calgary Flames |
| 31 oktober | Dallas Stars–Columbus Blue Jackets |
| 31 oktober | Detroit Red Wings–St. Louis Blues |
| 31 oktober | Los Angeles Kings–Buffalo Sabres |
| 31 oktober | Montreal Canadiens–Pittsburgh Penguins |
| 31 oktober | Nashville Predators–Tampa Bay Lightning |
| 31 oktober | New York Islanders–Edmonton Oilers |
| 31 oktober | San Jose Sharks–Ottawa Senators |
| 31 oktober | Vancouver Canucks–Toronto Maple Leafs |
November 2026
I november spelas 209 matcher, däribland två Global Series-matcher i Helsingfors.
| Datum | Match – hemmalag först |
|---|---|
| 1 november | Anaheim Ducks–Ottawa Senators |
| 1 november | Carolina Hurricanes–Winnipeg Jets |
| 1 november | New York Rangers–Edmonton Oilers |
| 1 november | Philadelphia Flyers–Utah Mammoth |
| 1 november | Washington Capitals–Minnesota Wild |
| 2 november | Boston Bruins–Vegas Golden Knights |
| 2 november | Chicago Blackhawks–Colorado Avalanche |
| 2 november | Florida Panthers–Detroit Red Wings |
| 2 november | San Jose Sharks–Calgary Flames |
| 3 november | Columbus Blue Jackets–Colorado Avalanche |
| 3 november | Montreal Canadiens–Winnipeg Jets |
| 3 november | Nashville Predators–Carolina Hurricanes |
| 3 november | New Jersey Devils–Edmonton Oilers |
| 3 november | New York Rangers–St. Louis Blues |
| 3 november | Philadelphia Flyers–Minnesota Wild |
| 3 november | Pittsburgh Penguins–Vegas Golden Knights |
| 3 november | Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings |
| 3 november | Toronto Maple Leafs–Utah Mammoth |
| 3 november | Vancouver Canucks–Anaheim Ducks |
| 3 november | Washington Capitals–Dallas Stars |
| 4 november | Buffalo Sabres–Ottawa Senators |
| 4 november | Florida Panthers–Chicago Blackhawks |
| 4 november | Los Angeles Kings–San Jose Sharks |
| 4 november | Seattle Kraken–Calgary Flames |
| 5 november | Colorado Avalanche–Nashville Predators |
| 5 november | Columbus Blue Jackets–Dallas Stars |
| 5 november | Detroit Red Wings–Vegas Golden Knights |
| 5 november | Edmonton Oilers–Anaheim Ducks |
| 5 november | Montreal Canadiens–Utah Mammoth |
| 5 november | New Jersey Devils–St. Louis Blues |
| 5 november | New York Islanders–Carolina Hurricanes |
| 5 november | New York Rangers–Philadelphia Flyers |
| 5 november | Pittsburgh Penguins–Boston Bruins |
| 5 november | Tampa Bay Lightning–Chicago Blackhawks |
| 5 november | Winnipeg Jets–Vancouver Canucks |
| 6 november | Buffalo Sabres–Columbus Blue Jackets |
| 6 november | Calgary Flames–Anaheim Ducks |
| 6 november | Minnesota Wild–San Jose Sharks |
| 7 november | Carolina Hurricanes–Chicago Blackhawks |
| 7 november | Colorado Avalanche–Detroit Red Wings |
| 7 november | Dallas Stars–San Jose Sharks |
| 7 november | Edmonton Oilers–Vancouver Canucks |
| 7 november | Los Angeles Kings–Pittsburgh Penguins |
| 7 november | Minnesota Wild–Tampa Bay Lightning |
| 7 november | Nashville Predators–St. Louis Blues |
| 7 november | New York Islanders–New Jersey Devils |
| 7 november | Ottawa Senators–Utah Mammoth |
| 7 november | Seattle Kraken–New York Rangers |
| 7 november | Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens |
| 7 november | Washington Capitals–Florida Panthers |
| 8 november | Anaheim Ducks–Pittsburgh Penguins |
| 8 november | Boston Bruins–Florida Panthers |
| 8 november | Buffalo Sabres–Vegas Golden Knights |
| 8 november | Calgary Flames–Philadelphia Flyers |
| 8 november | Toronto Maple Leafs–New Jersey Devils |
| 8 november | Winnipeg Jets–Tampa Bay Lightning |
| 9 november | Edmonton Oilers–New York Rangers |
| 9 november | San Jose Sharks–New York Islanders |
| 9 november | Vancouver Canucks–Philadelphia Flyers |
| 10 november | Columbus Blue Jackets–Florida Panthers |
| 10 november | Los Angeles Kings–Nashville Predators |
| 10 november | Montreal Canadiens–Minnesota Wild |
| 10 november | Ottawa Senators–Washington Capitals |
| 10 november | St. Louis Blues–Detroit Red Wings |
| 10 november | Toronto Maple Leafs–Colorado Avalanche |
| 10 november | Winnipeg Jets–New Jersey Devils |
| 11 november | Anaheim Ducks–Nashville Predators |
| 11 november | Buffalo Sabres–Tampa Bay Lightning |
| 11 november | Calgary Flames–New York Rangers |
| 11 november | Edmonton Oilers–Philadelphia Flyers |
| 11 november | San Jose Sharks–Pittsburgh Penguins |
| 11 november | Vegas Golden Knights–Utah Mammoth |
| 12 november | Boston Bruins–Montreal Canadiens |
| 12 november | Chicago Blackhawks–Buffalo Sabres |
| 12 november | Columbus Blue Jackets–Tampa Bay Lightning |
| 12 november | Dallas Stars–Winnipeg Jets |
| 12 november | Florida Panthers–Detroit Red Wings |
| 12 november | Los Angeles Kings–New York Islanders |
| 12 november | New Jersey Devils–Washington Capitals |
| 12 november | Ottawa Senators–Colorado Avalanche |
| 12 november | Seattle Kraken–Carolina Hurricanes |
| 12 november | Toronto Maple Leafs–Minnesota Wild |
| 12 november | Utah Mammoth–St. Louis Blues |
| 13 november | Vancouver Canucks–New York Rangers |
| 13 november | Vegas Golden Knights–Nashville Predators |
| 14 november | Anaheim Ducks–New York Islanders |
| 14 november | Boston Bruins–Minnesota Wild |
| 14 november | Carolina Hurricanes–Seattle Kraken |
| 14 november | Chicago Blackhawks–Winnipeg Jets |
| 14 november | Columbus Blue Jackets–Philadelphia Flyers |
| 14 november | Dallas Stars–Buffalo Sabres |
| 14 november | Los Angeles Kings–Calgary Flames |
| 14 november | Montreal Canadiens–Colorado Avalanche |
| 14 november | Pittsburgh Penguins–Ottawa Senators |
| 14 november | St. Louis Blues–Florida Panthers |
| 14 november | Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings |
| 14 november | Toronto Maple Leafs–Edmonton Oilers |
| 14 november | Utah Mammoth–San Jose Sharks |
| 14 november | Washington Capitals–New Jersey Devils |
| 15 november | Anaheim Ducks–Calgary Flames |
| 15 november | Dallas Stars–Florida Panthers |
| 15 november | Philadelphia Flyers–Edmonton Oilers |
| 15 november | San Jose Sharks–Nashville Predators |
| 15 november | Vegas Golden Knights–Vancouver Canucks |
| 16 november | New York Rangers–Montreal Canadiens |
| 16 november | Utah Mammoth–Vancouver Canucks |
| 17 november | Boston Bruins–Los Angeles Kings |
| 17 november | Chicago Blackhawks–Toronto Maple Leafs |
| 17 november | Florida Panthers–Edmonton Oilers |
| 17 november | Minnesota Wild–Nashville Predators |
| 17 november | New York Islanders–Columbus Blue Jackets |
| 17 november | Philadelphia Flyers–Buffalo Sabres |
| 17 november | San Jose Sharks–Calgary Flames |
| 17 november | St. Louis Blues–Anaheim Ducks |
| 17 november | Tampa Bay Lightning–Washington Capitals |
| 17 november | Vegas Golden Knights–Dallas Stars |
| 17 november | Winnipeg Jets–Ottawa Senators |
| 18 november | Detroit Red Wings–Boston Bruins |
| 18 november | New Jersey Devils–Montreal Canadiens |
| 18 november | Utah Mammoth–Colorado Avalanche |
| 19 november | Calgary Flames–Minnesota Wild |
| 19 november | Carolina Hurricanes–Montreal Canadiens |
| 19 november | Chicago Blackhawks–Columbus Blue Jackets |
| 19 november | Colorado Avalanche–Anaheim Ducks |
| 19 november | Ottawa Senators–Philadelphia Flyers |
| 19 november | Pittsburgh Penguins–St. Louis Blues |
| 19 november | Seattle Kraken–Vancouver Canucks |
| 19 november | Tampa Bay Lightning–Edmonton Oilers |
| 19 november | Toronto Maple Leafs–Los Angeles Kings |
| 19 november | Vegas Golden Knights–Dallas Stars |
| 19 november | Washington Capitals–Buffalo Sabres |
| 19 november | Winnipeg Jets–New York Islanders |
| 21 november | Boston Bruins–Washington Capitals |
| 21 november | Calgary Flames–Chicago Blackhawks |
| 21 november | Carolina Hurricanes–Edmonton Oilers |
| 21 november | Detroit Red Wings–New York Islanders |
| 21 november | Florida Panthers–Buffalo Sabres |
| 21 november | Montreal Canadiens–Philadelphia Flyers |
| 21 november | Nashville Predators–Pittsburgh Penguins |
| 21 november | Ottawa Senators–Los Angeles Kings |
| 21 november | San Jose Sharks–Seattle Kraken |
| 21 november | St. Louis Blues–New Jersey Devils |
| 21 november | Toronto Maple Leafs–Columbus Blue Jackets |
| 21 november | Utah Mammoth–Anaheim Ducks |
| 21 november | Vancouver Canucks–Minnesota Wild |
| 21 november | Winnipeg Jets–Vegas Golden Knights |
| 22 november | Dallas Stars–Pittsburgh Penguins |
| 22 november | New York Rangers–Carolina Hurricanes |
| 22 november | St. Louis Blues–Edmonton Oilers |
| 22 november | Tampa Bay Lightning–Buffalo Sabres |
| 22 november | Vancouver Canucks–Chicago Blackhawks |
| 23 november | Montreal Canadiens–Los Angeles Kings |
| 23 november | New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets |
| 23 november | New York Islanders–Toronto Maple Leafs |
| 23 november | Ottawa Senators–Calgary Flames |
| 23 november | San Jose Sharks–Minnesota Wild |
| 23 november | Seattle Kraken–Anaheim Ducks |
| 23 november | Winnipeg Jets–Utah Mammoth |
| 24 november | Edmonton Oilers–Vegas Golden Knights |
| 25 november | Anaheim Ducks–San Jose Sharks |
| 25 november | Boston Bruins–Winnipeg Jets |
| 25 november | Buffalo Sabres–New York Rangers |
| 25 november | Colorado Avalanche–Montreal Canadiens |
| 25 november | Columbus Blue Jackets–New Jersey Devils |
| 25 november | Dallas Stars–Nashville Predators |
| 25 november | Detroit Red Wings–Vancouver Canucks |
| 25 november | Florida Panthers–Ottawa Senators |
| 25 november | Minnesota Wild–Utah Mammoth |
| 25 november | New York Islanders–St. Louis Blues |
| 25 november | Pittsburgh Penguins–Calgary Flames |
| 25 november | Seattle Kraken–Chicago Blackhawks |
| 25 november | Tampa Bay Lightning–Carolina Hurricanes |
| 25 november | Washington Capitals–Philadelphia Flyers |
| 27 november | Anaheim Ducks–Los Angeles Kings |
| 27 november | Boston Bruins–Toronto Maple Leafs |
| 27 november | Buffalo Sabres–Pittsburgh Penguins |
| 27 november | Chicago Blackhawks–New York Rangers |
| 27 november | Columbus Blue Jackets–Detroit Red Wings |
| 27 november | Edmonton Oilers–Seattle Kraken |
| 27 november | Minnesota Wild–Colorado Avalanche |
| 27 november | Nashville Predators–Utah Mammoth |
| 27 november | New Jersey Devils–Calgary Flames |
| 27 november | New York Islanders–Winnipeg Jets |
| 27 november | Philadelphia Flyers–Vancouver Canucks |
| 27 november | San Jose Sharks–Vegas Golden Knights |
| 27 november | St. Louis Blues–Dallas Stars |
| 27 november | Tampa Bay Lightning–Ottawa Senators |
| 27 november | Washington Capitals–Florida Panthers |
| 28 november | Carolina Hurricanes–Ottawa Senators |
| 28 november | Colorado Avalanche–San Jose Sharks |
| 28 november | Dallas Stars–Utah Mammoth |
| 28 november | Detroit Red Wings–Nashville Predators |
| 28 november | Florida Panthers–Tampa Bay Lightning |
| 28 november | Los Angeles Kings–Anaheim Ducks |
| 28 november | New Jersey Devils–Winnipeg Jets |
| 28 november | New York Rangers–Calgary Flames |
| 28 november | Philadelphia Flyers–New York Islanders |
| 28 november | Pittsburgh Penguins–Toronto Maple Leafs |
| 28 november | Seattle Kraken–Edmonton Oilers |
| 28 november | St. Louis Blues–Washington Capitals |
| 28 november | Vegas Golden Knights–Montreal Canadiens |
| 29 november | Boston Bruins–Vancouver Canucks |
| 29 november | Chicago Blackhawks–Minnesota Wild |
| 30 november | Nashville Predators–Ottawa Senators |
| 30 november | New York Rangers–Carolina Hurricanes |
| 30 november | Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets |
| 30 november | Toronto Maple Leafs–Philadelphia Flyers |
| 30 november | Utah Mammoth–Montreal Canadiens |
| 30 november | Winnipeg Jets–Chicago Blackhawks |
December 2026
I december spelas 214 matcher. Månadens schema rymmer Global Series i Düsseldorf, juluppehållet och Winter Classic.
| Datum | Match – hemmalag först |
|---|---|
| 1 december | Anaheim Ducks–Minnesota Wild |
| 1 december | Boston Bruins–Colorado Avalanche |
| 1 december | Detroit Red Wings–Calgary Flames |
| 1 december | Edmonton Oilers–Buffalo Sabres |
