Friidrotts-EM 2026 i Birmingham är avslutat. Sverige lämnar mästerskapet med fem medaljer efter guld till Andreas Almgren och Armand Duplantis, silver till Samuel Pihlström samt brons till Wictor Petersson och Vanessa Kamga. Här samlar vi de svenska resultaten, alla medaljörer och den slutliga medaljligan från veckan på Alexander Stadium.
Sveriges medaljer i friidrotts-EM 2026
Sverige tog totalt fem medaljer och slutade åtta i medaljligan.
| Aktiv | Gren | Medalj | Resultat |
|---|---|---|---|
| Andreas Almgren | 10 000 meter | Guld | 27:23,44 |
| Armand Duplantis | Stav | Guld | 6,15 |
| Samuel Pihlström | 1 500 meter | Silver | 3:36,16 |
| Wictor Petersson | Kula | Brons | 20,97 |
| Vanessa Kamga | Diskus | Brons | 64,61 |
Andreas Almgren stod för en av Sveriges allra största prestationer under veckan när han vann 10 000 meter på mästerskapsrekordet 27:23,44. Han var nästan 20 sekunder före tvåan Dominic Lobalu.
Armand Duplantis försvarade sin EM-titel i stav och vann på 6,15, även det mästerskapsrekord. Samuel Pihlström var bara 46 hundradelar från guldet på 1 500 meter.
Wictor Petersson tog brons i kula med säsongsbästa 20,97 och Vanessa Kamga säkrade bronset i diskus med 64,61.
Alla svenska resultat i friidrotts-EM 2026
Sverige hade dessutom fem fjärdeplatser och flera andra finalplaceringar under mästerskapet.
Medaljer
| Placering | Aktiv | Gren | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Almgren | 10 000 m | 27:23,44 |
| 1 | Armand Duplantis | Stav | 6,15 |
| 2 | Samuel Pihlström | 1 500 m | 3:36,16 |
| 3 | Wictor Petersson | Kula | 20,97 |
| 3 | Vanessa Kamga | Diskus | 64,61 |
Fjärdeplatser
| Aktiv | Gren |
|---|---|
| Suldan Hassan | Maraton |
| Oskar Edlund | 400 m häck |
| Daniel Ståhl | Diskus |
| Perseus Karlström | Maratongång |
| Fanny Roos | Kula |
Övriga svenska finalplaceringar
| Placering | Aktiv | Gren |
|---|---|---|
| 6 | Louise Ekman | Höjd |
| 6 | Sverige | Maratonlag herrar |
| 7 | Maja Åskag | Längd |
| 7 | Caisa-Marie Lindfors | Diskus |
| 9 | Maja Åskag | Tresteg |
| 10 | Leo Magnusson | 3 000 m hinder |
| 10 | Vera Sjöberg | 5 000 m |
| 10 | Kajsa Roth | Stav |
| 10 | Axelina Johansson | Kula |
| 13 | Ebba Tulu Chala | Maraton |
| 16 | Emil Uhlin | Tiokamp |
| 16 | Lovisa Karlsson | Sjukamp |
| 17 | Erika Wärff | Sjukamp |
| 25 | Hanna Lindholm | Maraton |
| 40 | Carolina Johnson | Maraton |
| 47 | Archie Casteel | Maraton |
Ayla Hallberg Hossain kvalificerade sig för längdfinalen men kom inte till start. Samuel Tsegay och Samrawit Mengsteab bröt sina maratonlopp.
Svenskar i semifinal
| Placering | Aktiv | Gren |
|---|---|---|
| 11 | Henrik Larsson | 100 m |
| 11 | Andreas Kramer | 800 m |
| 13 | Henrik Larsson | 200 m |
| 16 | Wilma Svensson | 200 m |
| 17 | Erik Erlandsson | 200 m |
| 17 | Moa Granat | 400 m häck |
| 20 | Linus Pihl | 200 m |
| 22 | Elna Wester | 400 m |
Svenskar utslagna i försök
| Placering | Aktiv | Gren |
|---|---|---|
| 15 | Wilma Nielsen | 1 500 m |
| 23 | Carmen Cernjul | 1 500 m |
| 23 | Emilia Lillemo | 3 000 m hinder |
| 24 | Mia Barnett | 1 500 m |
| 30 | Julia Samuelsson | 3 000 m hinder |
Vidar Johansson och Simon Sundström bröt sina lopp på 3 000 meter hinder.
Svenskar utslagna i kval
| Placering | Aktiv | Gren |
|---|---|---|
| 13 | Thobias Montler | Längd |
| 13 | Sverige | 4×100 m herrar |
| 14 | Melwin Lycke Holm | Höjd |
| 15 | William Asker | Stav |
| 15 | Leo Zikovic | Kula |
| 16 | Gabriel Wallmark | Tresteg |
| 16 | Patricia Kamga | Slägga |
| 18 | Grete Ahlberg | Slägga |
| 19 | Ellen Ekholm | Höjd |
| 20 | Tilde Johansson | Längd |
| 21 | Victoria Wickman | Kula |
| 21 | Malin Garbell | Slägga |
| 22 | Emilia Sjöstrand | Tresteg |
| 23 | Niklas Wall | Längd |
| 25 | Jesper Ahlin | Diskus |
| 25 | Ebba Salomonsson Lind | Diskus |
| 26 | Engla Nilsson | Höjd |
| 29 | Ragnar Carlsson | Slägga |
| 29 | Beatrice Lantz | Spjut |
Du hittar också vår separata slutliga medaljliga för friidrotts-EM 2026 och vår huvudguide till friidrotts-EM 2026.
Alla medaljörer på herrsidan
| Gren | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| 100 m | Romell Glave, Storbritannien, 10,09 | Jeremiah Azu, Storbritannien, 10,16 | Owen Ansah, Tyskland, 10,19 |
| 200 m | Owen Ansah, Tyskland, 19,95 | Zharnel Hughes, Storbritannien, 20,16 | Eseosa Fostine Desalu, Italien, och Timothé Mumenthaler, Schweiz, 20,26 |
| 400 m | Matthew Hudson-Smith, Storbritannien, 44,17 | Muhammad Abdallah Kounta, Frankrike, 44,40 | Jonas Phijffers, Nederländerna, 44,41 |
| 800 m | Mark English, Irland, 1:45,26 | Marino Bloudek, Kroatien, 1:45,62 | Mohamed Attaoui, Spanien, 1:45,71 |
| 1 500 m | Stefan Nillessen, Nederländerna, 3:35,70 | Samuel Pihlström, Sverige, 3:36,16 | Andrew Coscoran, Irland, 3:36,24 |
| 5 000 m | Jakob Ingebrigtsen, Norge, 13:15,29 | Florian Bremm, Tyskland, 13:15,60 | Etienne Daguinos, Frankrike, 13:16,09 |
| 10 000 m | Andreas Almgren, Sverige, 27:23,44 | Dominic Lobalu, Schweiz, 27:42,67 | Jimmy Gressier, Frankrike, 28:07,90 |
| Maraton | Amanal Petros, Tyskland, 2:09:11 | Pietro Riva, Italien, 2:09:18 | Gashau Ayale, Israel, 2:09:21 |
| 110 m häck | Jason Joseph, Schweiz, 13,10 | Just Kwaou-Mathey, Frankrike, 13,16 | Jakub Szymański, Polen, 13,26 |
| 400 m häck | Karsten Warholm, Norge, 46,63 | Emil Agyekum, Tyskland, 47,87 | İsmail Nezir, Turkiet, 48,26 |
| 3 000 m hinder | Frederik Ruppert, Tyskland, 8:25,33 | Ruben Querinjean, Luxemburg, 8:25,61 | Karl Bebendorf, Tyskland, 8:26,65 |
| 4×100 m | Storbritannien, 38,45 | Tyskland, 38,64 | Belgien, 38,70 |
| 4×400 m | Italien, 2:59,16 | Storbritannien, 2:59,19 | Nederländerna, 2:59,49 |
| Halvmaratongång | Paul McGrath, Spanien, 1:23:23 | Francesco Fortunato, Italien, 1:23:36 | Andrea Cosi, Italien, 1:23:49 |
| Maratongång | Massimo Stano, Italien, 2:56:49 | Miguel Ángel López, Spanien, 2:56:57 | Aurélien Quinion, Frankrike, 2:59:29 |
| Höjd | Gianmarco Tamberi, Italien, 2,32 | Oleh Doroshchuk, Ukraina, 2,30 | Matteo Sioli, Italien, 2,27 |
| Stav | Armand Duplantis, Sverige, 6,15 | Emmanouil Karalis, Grekland, 6,00 | Baptiste Thiery, Frankrike, 5,85 |
| Längd | Miltiadis Tentoglou, Grekland, 8,44 | Simon Ehammer, Schweiz, 8,29 | Bozhidar Sarâboyukov, Bulgarien, 8,26 |
| Tresteg | Andy Díaz, Italien, 18,15 | Pedro Pichardo, Portugal, 17,76 | Andrea Dallavalle, Italien, 17,37 |
| Kula | Leonardo Fabbri, Italien, 22,31 | Zane Weir, Italien, 21,12 | Wictor Petersson, Sverige, 20,97 |
| Diskus | Kristjan Čeh, Slovenien, 72,51 | Mykolas Alekna, Litauen, 69,89 | Henrik Janssen, Tyskland, 69,53 |
| Spjut | Julian Weber, Tyskland, 90,40 | Nick Thumm, Tyskland, 83,76 | Patriks Gailums, Lettland, 82,97 |
| Slägga | Bence Halász, Ungern, 84,25 | Merlin Hummel, Tyskland, 81,30 | Mykhaylo Kokhan, Ukraina, 79,49 |
| Tiokamp | Leo Neugebauer, Tyskland, 8 611 p | Niklas Kaul, Tyskland, 8 573 p | Sander Skotheim, Norge, 8 433 p |
Alla medaljörer på damsidan
| Gren | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| 100 m | Amy Hunt, Storbritannien, 11,00 | Ewa Swoboda, Polen, 11,02 | Delphine Nkansa, Belgien, 11,06 |
| 200 m | Amy Hunt, Storbritannien, 22,19 | Rhasidat Adeleke, Irland, 22,28 | Dina Asher-Smith, Storbritannien, 22,29 |
| 400 m | Henriette Jæger, Norge, 49,04 | Natalia Bukowiecka, Polen, 50,04 | Lieke Klaver, Nederländerna, 50,15 |
| 800 m | Audrey Werro, Schweiz, 1:54,81 | Keely Hodgkinson, Storbritannien, 1:55,01 | Femke Broeders-Bol, Nederländerna, 1:55,54 |
| 1 500 m | Georgia Hunter Bell, Storbritannien, 4:07,78 | Klaudia Kazimierska, Polen, 4:08,80 | Patricia Silva, Portugal, 4:09,22 |
| 5 000 m | Nadia Battocletti, Italien, 15:37,84 | Marta García, Spanien, 15:39,98 | Micol Majori, Italien, 15:40,65 |
| 10 000 m | Nadia Battocletti, Italien, 31:41,17 | Maureen Koster, Nederländerna, 31:45,76 | Jana Van Lent, Belgien, 31:47,81 |
| Maraton | Alisa Vainio, Finland, 2:22:26 | Lili Anna Vindics-Tóth, Ungern, 2:27:21 | Abbie Donnelly, Storbritannien, 2:27:33 |
| 100 m häck | Nadine Visser, Nederländerna, 12,67 | Pia Skrzyszowska, Polen, 12,67 | Laëtitia Bapté, Frankrike, 12,73 |
| 400 m häck | Emma Zapletalová, Slovakien, 52,91 | Emily Newnham, Storbritannien, 53,33 | Fatoumata Binta Diallo, Portugal, 53,55 |
| 3 000 m hinder | Gesa Felicitas Krause, Tyskland, 9:12,69 | Alice Finot, Frankrike, 9:14,24 | Olivia Gürth, Tyskland, 9:15,33 |
| 4×100 m | Storbritannien, 42,05 | Schweiz, 43,12 | Polen, 43,15 |
| 4×400 m | Nederländerna, 3:21,10 | Storbritannien, 3:21,68 | Italien, 3:23,57 |
| Halvmaratongång | María Pérez, Spanien, 1:30:06 | Alexandrina Mihai, Italien, 1:31:04 | Lyudmila Olyanovska, Ukraina, 1:31:07 |
| Maratongång | Sofia Fiorini, Italien, 3:15:11 | Katarzyna Zdziebło, Polen, 3:19:50 | Raquel González, Spanien, 3:20:49 |
| Höjd | Yaroslava Mahuchikh, Ukraina, 1,97 | Maria Żodzik, Polen, 1,95 | Marija Vuković, Montenegro, 1,95 |
| Stav | Angelica Moser, Schweiz, 4,80 | Wilma Heltelä, Finland, 4,75 | Marie-Julie Bonnin, Frankrike, 4,70 |
| Längd | Larissa Iapichino, Italien, 7,00 | Jazmin Sawyers, Storbritannien, 6,99 | Hilary Kpatcha, Frankrike, 6,98 |
| Tresteg | Dariya Derkach, Italien, 14,62 | Saliyya Guisse, Belgien, 14,46 | Aleksandra Nacheva, Bulgarien, 14,40 |
| Kula | Jessica Schilder, Nederländerna, 20,73 | Jorinde van Klinken, Nederländerna, 19,64 | Yemisi Mabry, Tyskland, 19,50 |
| Diskus | Jorinde van Klinken, Nederländerna, 67,67 | Shanice Craft, Tyskland, 65,72 | Vanessa Kamga, Sverige, 64,61 |
| Spjut | Sara Kolak, Kroatien, 62,43 | Julia Ulbricht, Tyskland, 61,53 | Adriana Vilagoš, Serbien, 60,93 |
| Slägga | Silja Kosonen, Finland, 76,28 | Sara Fantini, Italien, 74,35 | Beatrice Nedberge Llano, Norge, 72,88 |
| Sjukamp | Kate O’Connor, Irland, 6 751 p | Emma Oosterwegel, Nederländerna, 6 713 p | Sofie Dokter, Nederländerna, 6 664 p |
Medaljörer i mixedstafetter och maratonlag
| Gren | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|
| Mixed 4×100 m | Storbritannien, 39,97 | Tyskland, 40,11 | Spanien, 40,42 |
| Mixed 4×400 m | Norge, 3:09,62 | Storbritannien, 3:10,47 | Nederländerna, 3:10,77 |
| Maratonlag herrar | Israel | Tyskland | Frankrike |
| Maratonlag damer | Storbritannien | Italien | Spanien |
Storbritanniens 39,97 i mixed 4×100 meter var europarekord.
Slutlig medaljliga i friidrotts-EM 2026
Italien vann medaljligan före Storbritannien och Tyskland. Sverige slutade på åttonde plats.
| Plats | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | Storbritannien | 9 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | Tyskland | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 4 | Nederländerna | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 5 | Norge | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Schweiz | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Spanien | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | Sverige | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Irland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Finland | 2 | 1 | 0 | 3 |
Rekorden från friidrotts-EM
Mästerskapet innehöll flera resultat som stack ut även utanför medaljstriden.
María Pérez satte världsrekord i damernas halvmaratongång med 1:30:06 och Sofia Fiorini gjorde samma sak i maratongång med 3:15:11.
Andreas Almgrens svenska guld på 10 000 meter kom på mästerskapsrekordet 27:23,44. Duplantis vann stavfinalen på mästerskapsrekordet 6,15 och Karsten Warholm tog 400 meter häck på 46,63.
Julian Weber passerade 90 meter i spjut och vann på 90,40.
Amy Hunt blev en av mästerskapets stora namn efter guld på 100 meter, 200 meter, damernas 4×100 meter och mixed 4×100 meter.
För fullständiga heat-, kval- och finalresultat finns även European Athletics officiella resultat från Birmingham.
Så slutade Sveriges friidrotts-EM
Fem medaljer ger bara en del av bilden av det svenska mästerskapet. Sverige hade dessutom fem fjärdeplatser, där bland andra Daniel Ståhl, Fanny Roos, Oskar Edlund, Perseus Karlström och Suldan Hassan var nära ytterligare medaljer.
Almgrens överlägsna 10 000-metersguld och Duplantis fjärde raka EM-titel blev de svenska höjdpunkterna, medan Pihlströms silver och bronset för Petersson och Kamga gjorde att Sverige till slut nådde fem medaljer.
För den som vill förstå förkortningar som PB, SB, NR och WR i resultatlistorna finns vår guide Friidrott förklarat.