Breaking Bad är fortfarande nummer ett när tittarna utser 2000-talets bästa tv-serier. Men bakom toppen har New York Times läsare möblerat om rejält. Gilmore Girls gör listans största klättring och går från plats 99 till 26.
Över 100 000 läsare har sagt sitt om 2000-talets bästa tv-serier. Resultatet skiljer sig på flera punkter från den lista som New York Times tidigare tog fram med hjälp av 516 personer från tv-branschen.
Toppen är däremot nästan orubbad.
Breaking Bad är etta på båda listorna. The Wire är tvåa, Mad Men trea och Succession fyra. Först på femte plats sker en förändring när Game of Thrones kliver upp ett steg.
Den stora vinnaren finns betydligt längre ner.
Gilmore Girls går från plats 99 på branschlistan till plats 26 bland läsarna. En förbättring med hela 73 placeringar.
Topp 10: tittarnas bästa tv-serier på 2000-talet
| Plats | Serie | Branschens plats | Var kan den ses i Sverige?* |
|---|---|---|---|
| 1 | Breaking Bad | 1 | Streamingläget är oklart. Serien finns bland annat för hyr/köp och visas även på TV6 |
| 2 | The Wire | 2 | HBO Max |
| 3 | Mad Men | 3 | Disney+, HBO Max, Viaplay |
| 4 | Succession | 4 | HBO Max |
| 5 | Game of Thrones | 6 | HBO Max |
| 6 | Better Call Saul | 27 | Netflix |
| 7 | The Office (U.S.) | 11 | SVT Play, Disney+, SkyShowtime |
| 8 | Fleabag | 5 | Prime Video |
| 9 | Arrested Development | 12 | Netflix |
| 10 | Ted Lasso | 75 | Apple TV |
*Streamingutbud kontrollerat den 3 oktober 2026. Rättigheter och kataloger kan ändras snabbt.
Den som prenumererar på flera tjänster samtidigt kan också läsa vår guide om att rotera streamingtjänster och sänka månadskostnaden.
Gilmore Girls gör hela listans största klättring
Gilmore Girls placerades bara på plats 99 när personer från tv-branschen fick rösta.
Bland tittarna är serien nummer 26.
Det innebär ett lyft med 73 placeringar, vilket är den största förbättringen bland serier som finns med på båda listorna.
Även Community och Ted Lasso sticker ut.
Community går från plats 97 till 30, medan Ted Lasso rusar från plats 75 ända upp till tionde plats.
De största klättringarna
| Serie | Bransch | Läsare | Förändring |
|---|---|---|---|
| Gilmore Girls | 99 | 26 | +73 |
| Community | 97 | 30 | +67 |
| Ted Lasso | 75 | 10 | +65 |
| Modern Family | 77 | 34 | +43 |
| The Great British Baking Show | 85 | 42 | +43 |
| House | 95 | 55 | +40 |
| It’s Always Sunny in Philadelphia | 78 | 38 | +40 |
| Parks and Recreation | 50 | 11 | +39 |
| Slow Horses | 62 | 23 | +39 |
| The Diplomat | 94 | 57 | +37 |
Gilmore Girls går just nu att se på Netflix, Disney+ och Prime Video i Sverige.
The Office UK rasar 79 placeringar
Den största förloraren är den brittiska originalversionen av The Office.
På branschlistan låg serien på plats 16. Läsarna placerar den först som nummer 95.
Det är ett ras med 79 platser.
Även flera andra kritiker- och branschfavoriter tappar kraftigt.
Atlanta går från plats 10 till 47, Adolescence från 40 till 80 och Normal People från 49 till 84.
De största rasen
| Serie | Bransch | Läsare | Förändring |
|---|---|---|---|
| The Office (U.K.) | 16 | 95 | −79 |
| Adolescence | 40 | 80 | −40 |
| RuPaul’s Drag Race | 61 | 100 | −39 |
| Atlanta | 10 | 47 | −37 |
| Insecure | 55 | 92 | −37 |
| Normal People | 49 | 84 | −35 |
| I Think You Should Leave | 57 | 91 | −34 |
| Black Mirror | 26 | 54 | −28 |
| Broad City | 46 | 74 | −28 |
Det betyder däremot inte att brittiska serier generellt går dåligt hos tittarna. Fleabag ligger kvar på åttonde plats, Slow Horses klättrar från 62 till 23 och Derry Girls kommer in som en helt ny titel på plats 45.
Hela listan: de 100 bästa tv-serierna enligt tittarna
Här är hela tittarrankningen. Ett streck i kolumnen för branschens placering betyder att serien inte fanns med på den tidigare topp 100-listan.
| Plats | Serie | Branschens plats |
|---|---|---|
| 1 | Breaking Bad | 1 |
| 2 | The Wire | 2 |
| 3 | Mad Men | 3 |
| 4 | Succession | 4 |
| 5 | Game of Thrones | 6 |
| 6 | Better Call Saul | 27 |
| 7 | The Office (U.S.) | 11 |
| 8 | Fleabag | 5 |
| 9 | Arrested Development | 12 |
| 10 | Ted Lasso | 75 |
| 11 | Parks and Recreation | 50 |
| 12 | Veep | 7 |
| 13 | 30 Rock | 8 |
| 14 | The Americans | 17 |
| 15 | Severance | 30 |
| 16 | Lost | 22 |
| 17 | Schitt’s Creek | 34 |
| 18 | The Pitt | 36 |
| 19 | Curb Your Enthusiasm | 9 |
| 20 | Chernobyl | 19 |
| 21 | True Detective, säsong 1 | 35 |
| 22 | Andor | 32 |
| 23 | Slow Horses | 62 |
| 24 | The Good Place | 51 |
| 25 | Downton Abbey | 52 |
| 26 | Gilmore Girls | 99 |
| 27 | The Leftovers | 25 |
| 28 | Six Feet Under | 15 |
| 29 | Band of Brothers | 28 |
| 30 | Community | 97 |
| 31 | Friday Night Lights | 14 |
| 32 | Hacks | 42 |
| 33 | The White Lotus | 21 |
| 34 | Modern Family | 77 |
| 35 | Girls | 13 |
| 36 | The Crown | 20 |
| 37 | Avatar: The Last Airbender | – |
| 38 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 78 |
| 39 | BoJack Horseman | 44 |
| 40 | Stranger Things | 53 |
| 41 | The Bear | 74 |
| 42 | The Great British Baking Show | 85 |
| 43 | Deadwood | 24 |
| 44 | Homeland | 38 |
| 45 | Derry Girls | – |
| 46 | Twin Peaks: The Return | 47 |
| 47 | Atlanta | 10 |
| 48 | Ozark | 68 |
| 49 | Battlestar Galactica | 37 |
| 50 | The Queen’s Gambit | 81 |
| 51 | Peaky Blinders | 43 |
| 52 | The Handmaid’s Tale | 67 |
| 53 | Survivor | 31 |
| 54 | Black Mirror | 26 |
| 55 | House | 95 |
| 56 | Shrinking | – |
| 57 | The Diplomat | 94 |
| 58 | The Rehearsal | 66 |
| 59 | Justified | 83 |
| 60 | Sherlock | – |
| 61 | Dark | – |
| 62 | Watchmen | 39 |
| 63 | Shogun | 86 |
| 64 | The Big Bang Theory | – |
| 65 | New Girl | – |
| 66 | House of Cards | 48 |
| 67 | Dexter | 88 |
| 68 | Barry | 73 |
| 69 | Brooklyn Nine-Nine | – |
| 70 | Widow’s Bay | – |
| 71 | Grey’s Anatomy | – |
| 72 | How I Met Your Mother | – |
| 73 | Nathan for You | 56 |
| 74 | Broad City | 46 |
| 75 | The Marvelous Mrs. Maisel | – |
| 76 | Pluribus | – |
| 77 | The Good Wife | 79 |
| 78 | Mindhunter | – |
| 79 | Reservation Dogs | 87 |
| 80 | Adolescence | 40 |
| 81 | Station Eleven | 93 |
| 82 | Somebody Somewhere | 76 |
| 83 | Heated Rivalry | – |
| 84 | Normal People | 49 |
| 85 | Abbott Elementary | – |
| 86 | Fargo, säsong 1 | – |
| 87 | Mr. Robot | – |
| 88 | Mare of Easttown | 65 |
| 89 | Scrubs | – |
| 90 | Broadchurch | – |
| 91 | I Think You Should Leave | 57 |
| 92 | Insecure | 55 |
| 93 | The Walking Dead | – |
| 94 | Big Little Lies | – |
| 95 | The Office (U.K.) | 16 |
| 96 | The Expanse | – |
| 97 | This Is Us | – |
| 98 | Bob’s Burgers | – |
| 99 | Silo | – |
| 100 | RuPaul’s Drag Race | 61 |
Totalt finns 26 serier på läsarnas topp 100 som inte fanns med på branschens lista.
Högst av dem är Avatar: The Last Airbender på plats 37.
Därför saknas The Sopranos
En av de mest uppenbara serierna saknas helt: The Sopranos.
Förklaringen är enkel.
New York Times räknade bara serier som hade premiär den 1 januari 2000 eller senare. The Sopranos hade premiär redan 1999 och kunde därför inte väljas.
Listan är alltså inte en ranking över alla tv-serier genom tiderna, utan över serier som hade premiär under 2000-talet.
Så gjordes rankingen
Den ursprungliga listan togs fram efter att New York Times frågat hundratals personer inom tv-branschen. Bland deltagarna fanns bland annat skådespelare, producenter, showrunners och andra personer som arbetar med tv.
516 personer lämnade in listor.
Därefter lät tidningen sina egna läsare rösta. Över 100 000 personer deltog.
Det är den skillnaden som gör jämförelsen intressant. Breaking Bad, The Wire, Mad Men och Succession står starka hos båda grupperna, medan flera andra serier bedöms helt olika.
Den som vill se metodiken och originalrankingen hittar den hos New York Times.
Flera av de nyare serierna på listan har också varit aktuella under årets stora tv-priser. Här finns vår sammanställning av vinnarna på Emmy Awards 2026.